Indeks Pembangunan Manusia, disingkat IPM merupakan indeks pembangunan manusia yang
dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu
daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : (1)
lamanya hidup, (2) pengetahuan / tingkat pendidikan dan (3) standar
hidup layak. Lebih lengkap tentang pengeritan IPM dan caraperhitungannya dapat dilihat pada artikel Indeks Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional Indonesia. Berikut ini merupakan Daftar IPM Provinsi dan nasional dari Badan Pusat Statistik (http://www.bps.go.id) dari tahun 1996-2013.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996 - 2007
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 2008 - 2013
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996 - 2007
Provinsi | 1996 | 1999 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
11. Aceh | 69,4 | 65,3 | 66.0 | 68,7 | 69,05 | 69,41 | 70,35 |
12. Sumatera Utara | 70,5 | 66,6 | 68,8 | 71,4 | 72,03 | 72,46 | 72,78 |
13. Sumatera Barat | 69,2 | 65,8 | 67,5 | 70,5 | 71,19 | 71,65 | 72,23 |
14. Riau | 70,6 | 67,3 | 69,1 | 72,2 | 73,63 | 73,81 | 74,63 |
15. Jambi | 69,3 | 65,4 | 67,1 | 70,1 | 70,95 | 71,29 | 71,46 |
16. Sumatera Selatan | 68.0 | 63,9 | 66.0 | 69,6 | 70,23 | 71,09 | 71,4 |
17. Bengkulu | 68,4 | 64,8 | 66,2 | 69,9 | 71,09 | 71,28 | 71,57 |
18. Lampung | 67,6 | 63.0 | 65,8 | 68,4 | 68,85 | 69,38 | 69,78 |
19. Kepulauan Bangka Belitung | - | - | 65,4 | 69,6 | 70,68 | 71,18 | 71,62 |
20. Kepulauan Riau | - | - | - | 70,8 | 72,23 | 72,79 | 73,68 |
31. DKI Jakarta | 76,1 | 72,5 | 75,6 | 75,8 | 76,07 | 76,33 | 76,59 |
32. Jawa Barat | 68,2 | 64,6 | 65,8 | 69,1 | 69,93 | 70,32 | 70,71 |
33. Jawa Tengah | 67.0 | 64,6 | 66,3 | 68,9 | 69,78 | 70,25 | 70,92 |
34. Yogyakarta | 71,8 | 68,7 | 70,8 | 72,9 | 73,5 | 73,7 | 74,15 |
35. Jawa Timur | 65,5 | 61,8 | 64,1 | 66,8 | 68,42 | 69,18 | 69,78 |
36. Banten | - | - | 66,6 | 67,9 | 68,8 | 69,11 | 69,29 |
51. Bali | 70,1 | 65,7 | 67,5 | 69,1 | 69,78 | 70,07 | 70,53 |
52. Nusa Tenggara Barat | 56,7 | 54,2 | 57,8 | 60,6 | 62,42 | 63,04 | 63,71 |
53. Nusa Tenggara Timur | 60,9 | 60,4 | 60,3 | 62,7 | 63,59 | 64,83 | 65,36 |
61. Kalimantan Barat | 63,6 | 60,6 | 62,9 | 65,4 | 66,2 | 67,08 | 67,53 |
62. Kalimantan Tengah | 71,3 | 66,7 | 69,1 | 71,7 | 73,22 | 73,4 | 73,49 |
63. Kalimantan Selatan | 66,3 | 62,2 | 64,3 | 66,7 | 67,44 | 67,75 | 68,01 |
64. Kalimantan Timur | 71,4 | 67,8 | 70.0 | 72,2 | 72,94 | 73,26 | 73,77 |
65. Kalimantan Utara | - | - | - | - | - | - | - |
71. Sulawesi Utara | 71,8 | 67,1 | 71,3 | 73,4 | 74,21 | 74,37 | 74,68 |
72. Sulawesi Tengah | 66,4 | 62,8 | 64,4 | 67,3 | 68,47 | 68,85 | 69,34 |
73. Sulawesi Selatan | 66.0 | 63,6 | 65,3 | 67,8 | 68,06 | 68,81 | 69,62 |
74. Sulawesi Tenggara | 66,2 | 62,9 | 64,1 | 66,7 | 67,52 | 67,8 | 68,32 |
75. Gorontalo | - | - | 64,1 | 65,4 | 67,46 | 68,01 | 68,83 |
76. Sulawesi Barat | - | - | - | 64,4 | 65,72 | 67,06 | 67,72 |
81. Maluku | 68,2 | 67,2 | 66,5 | 69.0 | 69,24 | 69,69 | 69,96 |
82. Maluku Utara | - | - | 65,8 | 66,4 | 66,95 | 67,51 | 67,82 |
91. Papua Barat | - | - | - | 63,7 | 64,83 | 66,08 | 67,28 |
94. Papua | 60,2 | 58,8 | 60,1 | 60,9 | 62,08 | 62,75 | 63,41 |
Indonesia (BPS) | 67,7 | 64,3 | 65,8 | 68,7 | 69,57 | 70,1 | 70,59 |
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 2008 - 2013
Provinsi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
11. Aceh | 70,76 | 71,31 | 71,7 | 72,16 | 72,51 | 73,05 |
12. Sumatera Utara | 73,29 | 73,8 | 74,19 | 74,65 | 75,13 | 75,55 |
13. Sumatera Barat | 72,96 | 73,44 | 73,78 | 74,28 | 74,7 | 75,01 |
14. Riau | 75,09 | 75,6 | 76,07 | 76,53 | 76,9 | 77,25 |
15. Jambi | 71,99 | 72,45 | 72,74 | 73,3 | 73,78 | 74,35 |
16. Sumatera Selatan | 72,05 | 72,61 | 72,95 | 73,42 | 73,99 | 74,36 |
17. Bengkulu | 72,14 | 72,55 | 72,92 | 73,4 | 73,93 | 74,41 |
18. Lampung | 70,3 | 70,93 | 71,42 | 71,94 | 72,45 | 72,87 |
19. Kepulauan Bangka Belitung | 72,19 | 72,55 | 72,86 | 73,37 | 73,78 | 74,29 |
20. Kepulauan Riau | 74,18 | 74,54 | 75,07 | 75,78 | 76,2 | 76,56 |
31. DKI Jakarta | 77,03 | 77,36 | 77,6 | 77,97 | 78,33 | 78,59 |
32. Jawa Barat | 71,12 | 71,64 | 72,29 | 72,73 | 73,11 | 73,58 |
33. Jawa Tengah | 71,6 | 72,1 | 72,49 | 72,94 | 73,36 | 74,05 |
34. Yogyakarta | 74,88 | 75,23 | 75,77 | 76,32 | 76,75 | 77,37 |
35. Jawa Timur | 70,38 | 71,06 | 71,62 | 72,18 | 72,83 | 73,54 |
36. Banten | 69,7 | 70,06 | 70,48 | 70,95 | 71,49 | 71,90 |
51. Bali | 70,98 | 71,52 | 72,28 | 72,84 | 73,49 | 74,11 |
52. Nusa Tenggara Barat | 64,12 | 64,66 | 65,2 | 66,23 | 66,89 | 67,73 |
53. Nusa Tenggara Timur | 66,15 | 66,6 | 67,26 | 67,75 | 68,28 | 68,77 |
61. Kalimantan Barat | 68,17 | 68,79 | 69,15 | 69,66 | 70,31 | 70,93 |
62. Kalimantan Tengah | 73,88 | 74,36 | 74,64 | 75,06 | 75,46 | 75,68 |
63. Kalimantan Selatan | 68,72 | 69,3 | 69,92 | 70,44 | 71,08 | 71,74 |
64. Kalimantan Timur | 74,52 | 75,11 | 75,56 | 76,22 | 76,71 | 77,33 |
65. Kalimantan Utara | - | - | - | - | - | 74,72 |
71. Sulawesi Utara | 75,16 | 75,68 | 76,09 | 76,54 | 76,95 | 77,36 |
72. Sulawesi Tengah | 70,09 | 70,7 | 71,14 | 71,62 | 72,14 | 72,54 |
73. Sulawesi Selatan | 70,22 | 70,94 | 71,62 | 72,14 | 72,7 | 73,28 |
74. Sulawesi Tenggara | 69.00 | 69,52 | 70.00 | 70,55 | 71,05 | 71,73 |
75. Gorontalo | 69,29 | 69,79 | 70,28 | 70,82 | 71,31 | 71,77 |
76. Sulawesi Barat | 68,55 | 69,18 | 69,64 | 70,11 | 70,73 | 71,41 |
81. Maluku | 70,38 | 70,96 | 71,42 | 71,87 | 72,42 | 72,70 |
82. Maluku Utara | 68,18 | 68,63 | 69,03 | 69,47 | 69,98 | 70,63 |
91. Papua Barat | 67,95 | 68,58 | 69,15 | 69,65 | 70,22 | 70,62 |
94. Papua | 64.00 | 64,53 | 64,94 | 65,36 | 65,86 | 66,25 |
Indonesia (BPS) | 71,17 | 71,76 | 72,27 | 72,77 | 73,29 | 73.81 |
No comments:
Post a Comment